第3321690期 距下期: 秒
0 + 7 + 4 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321691 | 08 | 杀大单 | |||
3321690 | 04:18 | 0+7+4=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3321689 | 04:14 | 1+0+7=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3321688 | 04:11 | 0+8+0=08 | 00 | 杀大单 | 对 |
3321687 | 04:07 | 9+6+0=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3321686 | 04:04 | 3+2+4=09 | 05 | 杀大双 | 对 |
3321685 | 04:00 | 0+0+2=02 | 11 | 杀大双 | 对 |
3321684 | 03:57 | 3+4+8=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3321683 | 03:53 | 5+1+0=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
3321682 | 03:50 | 1+5+0=06 | 11 | 杀大双 | 对 |
3321681 | 03:46 | 0+4+3=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3321680 | 03:43 | 6+8+0=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3321679 | 03:39 | 6+5+8=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3321678 | 03:36 | 7+0+6=13 | 04 | 杀大单 | 对 |
3321677 | 03:32 | 8+5+8=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3321676 | 03:29 | 7+6+3=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321690 | 11 | 小 | 单 | ||
3321689 | 08 | 小 | 双 | ||
3321688 | 08 | 小 | 双 | ||
3321687 | 15 | 大 | 单 | ||
3321686 | 09 | 小 | 单 | ||
3321685 | 02 | 小 | 双 | ||
3321684 | 15 | 大 | 单 | ||
3321683 | 06 | 小 | 双 | ||
3321682 | 06 | 小 | 双 | ||
3321681 | 07 | 小 | 单 | ||
3321680 | 14 | 大 | 双 | ||
3321679 | 19 | 大 | 单 | ||
3321678 | 13 | 小 | 单 | ||
3321677 | 21 | 大 | 单 | ||
3321676 | 16 | 大 | 双 | ||
3321675 | 08 | 小 | 双 | ||
3321674 | 16 | 大 | 双 | ||
3321673 | 12 | 小 | 双 | ||
3321672 | 09 | 小 | 单 | ||
3321671 | 12 | 小 | 双 | ||
3321670 | 13 | 小 | 单 | ||
3321669 | 15 | 大 | 单 | ||
3321668 | 16 | 大 | 双 | ||
3321667 | 07 | 小 | 单 | ||
3321666 | 11 | 小 | 单 | ||
3321665 | 11 | 小 | 单 | ||
3321664 | 20 | 大 | 双 | ||
3321663 | 16 | 大 | 双 | ||
3321662 | 10 | 小 | 双 | ||
3321661 | 14 | 大 | 双 | ||
3321660 | 16 | 大 | 双 | ||
3321659 | 20 | 大 | 双 | ||
3321658 | 19 | 大 | 单 | ||
3321657 | 23 | 大 | 单 | ||
3321656 | 09 | 小 | 单 | ||
3321655 | 18 | 大 | 双 | ||
3321654 | 06 | 小 | 双 | ||
3321653 | 10 | 小 | 双 | ||
3321652 | 12 | 小 | 双 | ||
3321651 | 12 | 小 | 双 | ||
3321650 | 08 | 小 | 双 | ||
3321649 | 17 | 大 | 单 | ||
3321648 | 14 | 大 | 双 | ||
3321647 | 19 | 大 | 单 | ||
3321646 | 08 | 小 | 双 | ||
3321645 | 11 | 小 | 单 | ||
3321644 | 10 | 小 | 双 | ||
3321643 | 05 | 小 | 单 | ||
3321642 | 20 | 大 | 双 | ||
3321641 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出07 11 08 12 02 15 08 19 14 06 |